Spécifications Techniques
IDENTITÉ : | NSX | RX-7 | GTO | Supra | Skyline |
---|---|---|---|---|---|
Dénomination | Type-R | FD3S | RZ | R33 GTR | |
Millésime | 1989-2002 | 1991-2002 | 1992-1998 | 1994-1998 | 1995-1997 |
---MOTEUR--- | |||||
Code | C30A C32B | 13B-REW 13B-REW R2 | 6G72 | 2JZ-GTE | RB26DETT |
Architecture | V6 DOHC | 2R | V6 DOHC | S6 DOHC | S6 DOHC |
Cylindrée | 2977cm³ (3.0L) 3179cm³ (3.2L) | 2x654cm³ (1.3L) | 2972cm³ (3.0L) | 2997cm³ (3.0L) | 2568cc (2.6L) |
Aspiration | Atmo | Bi-Turbo | TwinTurbo | TwinTurbo | TwinTurbo |
Soupapes | 24v VTEC | - | 24v | 24v | 24v |
Implantation | Transversal central | Longitudinal avant | Longitudinal avant | Longitudinal avant | Longitudinal avant |
AxC | 90.0 x 78.0 93.0 x 78.0 | --,- x --,- | 91.1 x 67.0 | 86.0 x 86.0 | 86.0 x 73.7 |
PMax | 280cv @7300rpm 290cv @7300rpm | 249cv @6500rpm 280cv @6500rpm | 286cv @6000rpm | 330cv @5600rpm | 280cv @6800rpm |
CMax | 284Nm @5400rpm 304Nm @5500rpm | 294Nm @5000rpm 314Nm @5000rpm | 407Nm @3000rpm | 435Nm @4800rpm | 369Nm @4400rpm |
---TRANSMISSION--- | |||||
Type | (RWD) Propulsion | (RWD) Propulsion | (AWD) Intégrale | (RWD) Propulsion | (AWD) Intégrale |
Boite | 5 rapports + MAr manuelle | 5 rapports + MAr manuelle | 6 rapports + MAr manuelle | 6 rapports + MAr manuelle | 5 rapports + MAr manuelle |
---PERFS--- | |||||
VMax | 272 km/h | 253 km/h 255 km/h | 254 km/h | 282 km/h | 271 km/h |
Poids | 1315 kg 1410 kg | 1280 kg 1240 kg | 1740 kg | 1615 kg | 1530 kg |
RPP | 4.7 kg/cv 4.9 kg/cv | 5.1 kg/cv 4.4 kg/cv | 6.1 kg/cv | 4.9 kg/cv | 5.5 kg/cv |
Rendement | 93 cv/L 91 cv/L | 192 cv/L 215 cv/L | 95 cv/L | 110 cv/L | 108 cv/L |
Subaru Impreza GTT
Mitsubishi Lancer Evolution
>Les deux autres Yokaï<
Parler des 5 piliers du Japon, sans évoquer les deux Capo principaux serait un affront aux légendes japonaises. Ainsi, les Impreza GTT et Lancer Evolution sont les versions Access du sport automobile Nippon. A la façon de la rivalité Supra/Skyline, le couple Impreza/Lancer entre en concurrence réciproque continuellement. Elles sont à la fois très ressemblantes en terme de gabarit, de silhouette et de transmission, mais philosophiquement aux antipodes l’une de l’autre.
Ainsi, la Subaru embarque un étonnant Flat-4 2.0L 16v Turbo (EJ20) de 211cv, tandis que la Mitsubishi se contente d’un 4 en ligne beaucoup plus traditionnel mais gonflé à bloc. Le 4G63 est un 2.0L 16v Turbo capable de 250cv. Les deux autos ont une tenue de route irréprochable. Contrairement à tous les Dieux descendus nous rendre visite il y a presque 30 ans, la Sub’ et l’Evo sont toujours de la partie en 2018, sans n’avoir jamais connu la moindre interruption.
Fiches techniques complètes
IDENTITÉ : | Impreza | Lancer |
---|---|---|
Dénomination | GT Turbo | Evolution |
Millésime | 1994-1997 | 1992-1994 |
---MOTEUR--- | ||
Code | EJ20 | 4G63 |
Architecture | F4 2xDOHC | S4 DOHC |
Cylindrée | 1994cm³ (2.0L) | 1997cm³ (2.0L) |
Aspiration | Turbo | Turbo |
Soupapes | 16v | 16v |
Implantation | Longitudinal avant | Longitudinal avant |
AxC | 92.0 x 75.0 | 85.0 x 88.0 |
PMax | 211cv @5600rpm | 250cv @6000rpm |
CMax | 284Nm @4000rpm | 309Nm @3000rpm |
---TRANSMISSION--- | ||
Type | (AWD) Intégrale | (AWD) Intégrale |
Boite | 5 rapports + MAr manuelle | 5 rapports + MAr manuelle |
---PERFS--- | ||
VMax | 238 km/h | 217 km/h |
Poids | 1235 kg | 1170 kg |
RPP | 5.9 kg/cv | 4.7 kg/cv |
Rendement | 106 cv/L | 125 cv/L |
Conclusion
Il est amusant de constater à quel point chacun de ces chefs-d’oeuvre colle avec un Dieu de la mythologie. Elles ont toutes leur propres caractéristiques et viennent s’imbriquer de manière complémentaire dans le marché japonnais. Toutes sont apparues les unes à la suite des autres et se sont élevées au rang de divinité du sport automobile. Toutes sont devenues des légendes qu’on aime rappeler, à un monde qui jadis, aimait l’automobile…
ShiftLightment,
LeTorr.