La simplicité selon Renault !
Le système de codification des moteurs Renault actuels a été mis en place en 1981, lors du lancement de la R9. S’il semble simple de prime abord, vous allez voir qu’il n’est pas si évident de le déchiffrer…
Le code se compose de 3 caractères :
1 – Le premier, sous forme de lettre, définit l’architecture de base.
2 – Le seconde est un chiffre qui indique le type d’alimentation.
3 – Le troisième est une lettre déterminant la cylindrée.
Il suffit dès lors de se reporter aux tableaux ci-dessous pour interpréter les différents codes moteurs :
>Architecture de base
Code | Architecture | Bloc | Chemises | Arbre à cames | Distribution | Paliers | Nom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 en ligne | Aluminium | Amovibles | OHV | Chaîne | 5 | Cléon-Alu |
B | 4 en ligne | Fonte | Amovibles | OHV | Chaîne | 3 | Billancourt / Ventoux |
C | 4 en ligne | Fonte | Amovibles | OHV | Chaîne | 5 | Cléon-Fonte / Sierra |
D | 4 en ligne | Fonte | Intégrées | OHC | Courroie | 5 | Bloc D |
E | 4 en ligne | Fonte | Amovibles | OHC | Courroie | 5 | Energy |
F | 4 en ligne | Fonte | Intégrées | (D)OHC | Courroie | 5 | Bloc F |
G | 4 en ligne | Fonte | Intégrées | OHC | Courroie | 5 | Bloc G |
H | 3 et 4 en ligne | Aluminium | Intégrées | DOHC | Chaîne | 4 et 5 | Nissan HR |
J | 4 en ligne | Aluminium | Amovibles | OHC | Courroie | 5 | Douvrain |
K | 4 en ligne | Fonte | Intégrées | (D)OHC | Courroie | 5 | Bloc K |
L | 6 en V | Aluminium | Intégrées | 2x DOHC | Chaîne | 4 | ESL |
M | 4 en ligne | Aluminium | Intégrées | DOHC | Chaîne | 5 | Nissan MR |
N | 4,5 et 6 e ligne | Aluminium | Intégrées | DOHC | Courroie | - | Volvo |
P | 6 en V | Fonte | Intégrées | 2x DOHC | Courroie | 4 | DMax |
R | 4 en ligne | Aluminium | Intégrées | DOHC | Chaîne | 5 | Bloc R |
S | 4 en ligne | Fonte | Intégrées | (D)OHC | Courroie | 5 | 8140 Sofim |
V | 6 en V | Aluminium | Intégrées | 2x DOHC | Chaîne | 4 | Nissan VQ |
X | 4 en ligne | Aluminium | Amovibles | OHC | Chaîne | 5 | Bloc X |
Z | 6 en V | Aluminium | Amovibles | 2x (D)OHC | Chaîne | 4 | PRV |
>Type d’alimentation
Code | Type | Alimentation |
---|---|---|
1 | Essence à soupapes parallèles | Carburateur (S-BC) |
2 | Essence à soupapes parallèles | Carburateur (2-BC) |
3 | Essence à soupapes parallèles | Injection Monopoint |
4 | Essence hémisphérique multi-soupapes | Injection Multipoint |
5 | Essence | Injection directe |
5* | Essence hémisphérique | Carburateur (S-BC) |
6 | Essence hémisphérique | Carburateur (2-BC) |
7 | Essence hémisphérique | Injection multipoint |
8 | Diesel type Ricardo | Injection indirecte |
9 | Diesel | Injection directe |
>Cylindrée
Code | Cube Mini | Cube Maxi | Cylindrée |
---|---|---|---|
A | - | 825 cm³ | <0.8L |
B | 826 cm³ | 900 cm³ | <0.9L |
C | 901 cm³ | 975 cm³ | <1.0L |
D | 976 cm³ | 1050 cm³ | 1.0L |
E | 1051 cm³ | 1125 cm³ | 1.1L |
F | 1126 cm³ | 1200 cm³ | 1.1L - 1.2L |
G | 1201 cm³ | 1275 cm³ | 1.2L - 1.3L |
H | 1276 cm³ | 1350 cm³ | 1.3L |
J | 1351 cm³ | 1425 cm³ | 1.4L |
K | 1426 cm³ | 1500 cm³ | 1.5L |
L | 1501 cm³ | 1575 cm³ | 1.5L |
M | 1576 cm³ | 1650 cm³ | 1.6L |
N | 1651 cm³ | 1750 cm³ | 1.7L |
P | 1751 cm³ | 1850 cm³ | 1.8L |
Q | 1851 cm³ | 1950 cm³ | 1.9L |
R | 1951 cm³ | 2050 cm³ | 2.0L |
S | 2051 cm³ | 2150 cm³ | 2.1L |
T | 2151 cm³ | 2300 cm³ | 2.2L - 2.3L |
U | 2301 cm³ | 2500 cm³ | 2.3L - 2.5L |
V | 2501 cm³ | 2700 cm³ | 2.5L - 2.7L |
W | 2701 cm³ | 2950 cm³ | 2.7L - 2.9L |
X | 2951 cm³ | 3200 cm³ | 3.0L - 3.2L |
Y | 3201 cm³ | 4000 cm³ | 3.2L - 4.0L |
Z | 4001 cm³ | - | >4.0L |
*Dans le tableau des types d’alimentations, le code 5 fait référence à une petite subtilité : Sur les moteurs dit Douvrain, Energy ou encore sur le bloc X, il indique la présence d’une culasse hémisphérique alimentée par un carburateur simple corps tandis que sur toutes les autres configurations, il s’agit de soupapes parallèles on ne peut plus classiques, mais directement injectées.
Ainsi donc vous avez toutes les informations nécessaires pour identifier les moteurs Renault. Par exemple, un C1J est un bloc en fonte de 4 cylindres en lignes chemisés, à arbre à cames latéral et distribution par chaîne, mieux connu sous le patronyme « Cléon-Fonte ». C’est un moteur essence à soupapes parallèles d’une cylindrée de 1.4L qui dispose d’un carburateur simple corps. Il s’agit du moteur de la Super5 GT Turbo. Maintenant que vous avez tout compris, essayez donc de décoder ce qu’est un Z7U… Vous avez 5 minutes !
ShiftLightement,
LeTorr.
1 réponse sur « 🔧 Les codes moteurs Renault »
Bonjour,
j’ai en ma possession une mercedes classe c de 2011 et je cherche à savoir si mon moteur est un moteur Renault ou Mercedes.
j’ai le code suivant sur ma carte grise:
204KH2S1M0KZAAA542
seriez vous en mesure de m’aider ? 🙂
cordialement
Nicolas